Chì Ống Trung Thế 24kV
| Nhà sản xuất | ETI |
| Xuất xứ | Slovenia |
| Model | Cầu chì ống trung thế ETI |
| Đặc tính kỹ thuật | VVC 24kV & VVC 36kV |
| Mô tả | VVC 24kV / 2A -125A, dimension: 53×442 VVC 36kV / 2A -80A, dimension: 68×537. |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Download | Catalogue |
- Mô tả
Mô tả
Fuse links VVC 24kV
| 1 | 4255003 | 24kV 2A 50N 442MM | 3 |
| 2 | 4255004 | 24kV 4A 50N 442MM | 3 |
| 3 | 4255005 | 24kV 6A 50N 442MM | 3 |
| 4 | 4255006 | 24kV 10A 50N 442MM | 3 |
| 5 | 4255007 | 24kV 16A 50N 442MM | 3 |
| 6 | 4255008 | 24kV 20A 50N 442MM | 3 |
| 7 | 4255009 | 24kV 25A 50N 442MM | 3 |
| 8 | 4255010 | 24kV 32A 50N 442MM | 3 |
| 9 | 4255011 | 24kV 40A 50N 442MM | 3 |
| 10 | 4255012 | 24kV 50A 50N 442MM | 3 |
| 11 | 4255013 | 24kV 63A 50N 442MM | 3 |
| 12 | 4255014 | 24kV 80A 50N 442MM | 3 |
| 13 | 4255015 | 24kV 100A 50N 442MM | 3 |
| 14 | 4255016 | 24kV 125A 50N 442MM | 3 |
Fuse links VVC 36kV
| 15 | 4265003 | 36 kV 2A 50N 537MM | 3 |
| 16 | 4265004 | 36 kV 4A 50N 537MM | 3 |
| 17 | 4265005 | 36 kV 6A 50N 537MM | 3 |
| 18 | 4265006 | 36 kV 10A 50N 537MM | 3 |
| 19 | 4265007 | 36 kV 16A 50N 537MM | 3 |
| 20 | 4265008 | 36 kV 20A 50N 537MM | 3 |
| 21 | 4265009 | 36 kV 25A 50N 537MM | 3 |
| 22 | 4265010 | 36 kV 32A 50N 537MM | 3 |
| 23 | 4265011 | 36 kV 40A 50N 537MM | 3 |
| 24 | 4265012 | 36 kV 50A 50N 537MM | 3 |
| 25 | 4265013 | 36 kV 63A 50N 537MM | 3 |
| 26 | 4265014 | 36 kV 80A 50N 537MM | 3 |







